Dashboard
QuantumOS X3 — Platform overview · April 2026
GMV (Apr)
₹42,80,000
+18%
Orders
1,847
+12%
Active Campaigns
23
+4
Warehouses
6
—
Customers
34,291
+891
Recent Orders
| Order | Customer | Channel | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-1847 | Priya Sharma | ₹4,200 | Confirmed | |
| ORD-1846 | Rahul Mehta | web | ₹12,800 | Dispatched |
| ORD-1845 | Anjali Patel | pos | ₹850 | Delivered |
| ORD-1844 | Vikram Singh | web | ₹6,500 | Pending |
| ORD-1843 | Kavita Nair | voice | ₹2,100 | Confirmed |
| ORD-1842 | Arjun Reddy | web | ₹18,400 | Delivered |
| ORD-1841 | Sunita Joshi | ₹3,200 | Dispatched | |
| ORD-1840 | Deepak Kumar | pos | ₹450 | Delivered |
Event Stream
order.created
ORD-1847 · Priya Sharma · ₹4,200
2 min ago
payment.settled
₹4,200 via PhonePe · ORD-1847
2 min ago
order.allocated
ORD-1847 → Mumbai Andheri WH
3 min ago
inventory.level.changed
SKU-8821 stock: 142 → 141
3 min ago
delivery.status.updated
ORD-1842 out for delivery
8 min ago